नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

पूर्व मन्त्रीहरु

प्रकाशित मिति : 2021-07-04 12:55:08

यस मन्त्रालयका भू.पू. मन्त्रीहरुको विवरण (मन्त्री/राज्य मन्त्री/सहायक मन्त्री)
मन्त्रीहरुको विवरण
क्र.सं. नाम थर अवधि कैफियत
 
  देखी सम्म
1 शेरबहादुर देउवा 2052/06/06 2052/08/27 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
2 लीला कोइराला 2052/08/27 2053/11/29  
3 रामेश्वर राय यादव 2053/11/29 2053/12/12  
4 सहाना प्रधान 2053/12/12 2054/06/21  
5 सूर्यबहादुर थापा 2054/06/21 2054/08/18 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
6 गिरिजाप्रसाद कोइराला 2055/01/02 2055/01/08 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
7 कुलबहादुर गुरुङ 2055/09/10 2056/02/17  
8 कृष्णप्रसाद भट्टराई 2056/02/17 2056/03/16 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
9 चिरञ्जीवी वाग्ले 2056/03/16 2056/12/08  
10 गिरिजाप्रसाद कोइराला 2056/12/08 2057/10/25 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
11 शेरबहादुर देउवा 2058/04/11 2058/07/02 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
12 राजेन्द्र खरेल 2058/07/02 2059/06/25  
13 गोरेबहादुर खपांगी 2059/06/25 2060/02/21  
14 सूर्यबहादुर थापा 2060/02/28 2061/02/20 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
15 शेरबहादुर देउवा 2061/02/28 2061/03/21 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
16 अष्टलक्ष्मी शाक्य 2061/03/21 2061/10/19  
17 दुर्गा श्रेष्ठ 2061/10/20 2062/08/22  
18 गिरिजाप्रसाद कोइराला 2063/01/19 2063/02/08 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
19 खड्‍गबहादुर विश्वकर्मा 2063/12/18 2065/05/06  
20 पुष्पकमल दाहाल 2065/05/06 2065/12/12 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
21 रामचरण चौधरी 2065/12/12 2066/02/11  
22 माधवकुमार नेपाल 2066/02/11 2066/03/10 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
23 विजयकुमार गच्छदार 2066/03/10 2066/05/17 तत्कालीन् उपप्रधानमन्त्री
24 सर्वदेवप्रसाद ओझा 2066/05/17 2067/10/23  
25 खड्‍गबहादुर विश्वकर्मा 2067/11/29 2068/01/21  
26 जयपुरी घर्ती 2068/01/21 2068/05/12  
27 बाबुराम भट्टराई 2068/05/12 2068/05/18 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
28 महेन्द्रप्रसाद यादव 2068/05/18 2068/07/12  
29 दानबहादुर कुर्मी चौधरी 2068/07/12 2069/02/07  
30 बद्रीप्रसाद न्यौपाने 2069/02/07 2069/12/01  
31 ऋद्विबाबा प्रधान 2069/12/01 2070/10/08  
32 नीलम के.सी. 2070/10/08 2072/06/25  
33 चन्द्रप्रकाश मैनाली 2072/06/25 2073/04/20 तत्कालीन् उपप्रधानमन्त्री
34 पुष्पकमल दाहाल 2073/04/20 2073/10/05 तत्‍कालीन् प्रधानमन्त्री
35 कुमार खड्का 2073/10/06 2074/02/24  
36 आशा कोइराला 2074/04/11 2074/06/30  
37 विक्रमबहादुर थापा 2074/06/31 2074/11/03  
38 थममाया थापा मगर 2074/11/03 2076/08/04  
39 पार्वत गुरुङ 2076/08/05 2077/06/28  
40 लीलानाथ श्रेष्ठ 2077/06/29 2077/09/10  
41 जुलीकुमारी महतो 2077/09/10 2078/01/31  
42 जुलीकुमारी महतो 2078/01/31 2078/02/21  
43 चन्दा चौधरी 2078/02/23 2078/03/08  
44 लीलानाथ श्रेष्ठ 2078/03/14 2078/03/29  
45 शेरबहादुर देउवा 2078/03/29 2078/06/21  
राज्यमन्त्रीहरुको विवरण
1 मीना पाण्डे 2054/08/18 2055/01/02  
2 मीना पाण्डे 2055/01/02 2055/09/10  
3 कमला पन्त 2056/03/16 2056/12/08  
4 कमला पन्त 2056/12/08 2058/04/11  
5 सुशीला स्वाँर 2058/07/02 2059/06/25  
6 अनुराधा कोइराला 2059/08/02 2060/02/21  
7 रेणुकुमारी यादव 2060/02/28 2061/02/20  
8 डा. दुर्गा पोखरेल 2062/08/22 2063/01/19  
9 उर्मिला अर्याल 2063/02/08 2063/12/18  
10 रामबच्चन अहिर यादव 2066/05/17 2067/10/23  
11 अरविन्द साह 2068/08/12 2069/02/07  
12 मोहम्मद जाकिर हुसेन 2074/05/04 2074/06/30  
13 कान्ता भट्टराई 2074/06/31 2074/11/02  
14 रेणुका गुरुङ 2078/02/23 2078/03/08  
सहायक मन्त्रीहरुको विवरण
1 दुर्योधन चौधरी 2052/08/27 2053/09/24  
2 नरेशबहादुर सिंह 2053/09/24 2053/11/29  
3 केशवबहादुर चन्द 2054/08/18 2055/01/02  
4 कमला पन्त 2055/01/02 2055/05/10 +-
5 गोल्चे सार्की 2062/08/22 2063/01/19  
स्रोत:-  भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक " नेपालका मन्त्री र सांसद्‍हरु (2007-2075)"